Salaries scale
Salaries scale for skilled, semi skilled and unskilled workers from:
India – Pakistan – Sri Lanka – Nepal – Kenya & Bangladesh
S.NO | TRADE | SALARY IN BD |
1 | CIVIL ENGINEER | NEGOTIABLE |
2 | ELECTRICAL ENGINEER | NEGOTIABLE |
3 | CIVIL FOREMAN | 300-400 |
4 | MECHANICAL ENGINEER | NEGOTIABLE |
5 | WELDING INSPECTOR | NEGOTIABLE |
6 | INSTRUMENT ENGINEER | NEGOTIABLE |
7 | ELECTRICAL FOREMAN | 300-400 |
8 | OFFICE SECRETARY | 200-250 |
9 | Labor | 80-90 |
10 | GYPSUM CARPENTER | 120-150 |
11 | SECURITY GUARD | 120-150 |
12 | S/CARPENTER | 110-120 |
13 | MASON B/P | 110-120 |
14 | MASON TILE | 120-140 |
15 | MASON MARBLE | 130-150 |
16 | PAINTER (WALL/ SPRAY) | 110-120 |
17 | PLUMBER | 110-120 |
WELDERS/FABRICATORS/FITTERS | ||
18 | TIG WELDER(ARGON) | 140-180 |
19 | 6G WELDER | 140-180 |
20 | TIG WELDER (CO2) | 150-180 |
21 | PIPE FABRICATOR | 150-180 |
22 | PIPE FITTER | 120-130 |
23 | STRUCTURAL/ STEEL FABRICATOR | 110-130 |
24 | STRUCTURAL/ STEEL fixer | 110-130 |
25 | GAS CUTTER | 110-130 |
26 | DUCT FABRICATOR | 110-130 |
27 | ALUMINIUM FABRICATOR | 110-130 |
ELECTRICAL Division | ||
28 | BUILDING ELECTRICIAN(HOUSE ELECTRICIAN) | 150-200 |
29 | S/S TECHNICIAN/ INDUSTRIAL ELECTRICIANS | 180-300 |
30 | CABLE JOINTER/ TERMINATORS ETC. | 180-200 |
MECHANICAL Division | ||
31 | A/C MECHANIC (WINDOW/ SPLIT) | 150-200 |
32 | A/C MECHANIC (PLANT) | 200-220 |
33 | A/C MECHANIC (CAR) | 150-180 |
34 | A/C PLANT OPERATOR | 150-180 |
35 | AUTO PLANT OPERATOR | 150-180 |
36 | AUTO DENTER | 150-200 |
37 | DUCT INSULATOR | 140-150 |
38 | DUCT ERECTOR | 130-150 |
39 | DIE MAKER | 130-150 |
40 | DIESEL MECHANIC | 180-250 |
41 | DIESEL PUMP MECHANIC | 180-200 |
42 | DIESEL GENERATOR MECHANIC | 180-200 |
43 | GLASS CUTTER | 140-150 |
44 | KEY MAKER | 140-150 |
45 | PETROL MECHANIC | 180-200 |
46 | MILL WRIGHT TECHNICIAN | 130-150 |
47 | RIGGER | 130-150 |
48 | TURNER | 140-150 |
49 | TYRE MAN(BY HAND) | 130-140 |
50 | TYRE MAN (HYDRAULIC MACHINE) | 140-150 |
51 | WATER PUMP TECHNICIAN | 140-150 |
52 | WATER COOLER MECHANIC | 140-150 |
53 | X-RAY TEAT WELDING | 140-150 |
54 | HEAVY EQUIPMENT MECHANIC | 200-250 |
55 | HYDRAULIC MECHANIC | 180-220 |
Operators & DRIVERS | ||
56 | MOBILE CRANE OPERATOR | 200-250 |
57 | DOZER OPERATOR | 180-200 |
58 | JCB OPERATOR | 130-150 |
59 | EXCAVATOR / SHOVEL OPERATOR | 150-180 |
60 | OVERHEAD CRANE OPERATOR | 150-180 |
61 | HYDRA OPERATOR | 150-180 |
62 | TOWER CRANE OPERATOR | 180-200 |
63 | PAY LOADER OPERATOR | 120-150 |
64 | FORKLIFT OPERATOR | 120-150 |
65 | LIGHT/ HEAVY/ TRAILER DRIVER | 130-150 |
66 | GRADER OPERATOR | 140-160 |
67 | POCK LAIN OPERATOR | 140-160 |
GENERAL CATEGORIES | ||
68 | STORE KEEPER | 150-200 |
69 | SAFETY OFFICER | 140-150 |
70 | COMPUTER OPERATOR | 180-200 |
71 | FURNITURE CARPENTERS | 140-150 |
72 | FURNITURE POLISHERS | 140-150 |
73 | SCAFFOLDER | 140-150 |
74 | TAILORING | 150-200 |
Terms & conditions:
- All workers are with a minimum 2 years experience in Gulf (GCC).
- All drivers and operators are with GCC valid driving license.
- All workers will be under 3 month’s probation period.
- Salaries quoted for 8 working hours a day, 6 working days a week for 2 years contract.
- All workers will be recruited free of charge except senior level categories and engineers, their recruitment fee is equivalent to one month salary plus air ticket from country of origin to the job site.